一、建设项目基本情况
1、建设项目名称:东阳市金沙娱场城镀膜有限公司年产1300亿只镀膜产品项目
2、建设单位:东阳市金沙娱场城镀膜有限公司
3、建设性质:迁建
4、建设地点:东阳市横店电镀集聚区现有厂区内
5、建设规模:年电镀加工50亿只电子陶瓷封装基座(SMD)及1250亿只片式多层陶瓷电容器(MLCC)
6、建设内容:项目总投资13292万元,由原横店集团浙江全方音响科技有限公司电镀车间迁建至本公司,新增智能陶瓷挂镀生产线6条,智能陶瓷滚镀生产线5条。建成后可形成年产1300亿只镀膜产品的生产能力,产能、用能及排污量等控制指标不超过原有项目批复指标。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
1、大气
项目主要保护目标见表1。
表1 本项目周围主要保护对象
序号 | 保护目标名称 | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 距厂界最近距离(m) |
1 | 西雅村 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~2717 |
2 | 西塔村 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~2493 |
3 | 屏山村 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~2006 |
4 | 高塘村 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~2124 |
5 | 富贤塘村 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~831 |
6 | 山头何村 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~539 |
7 | 五官塘村 | 居民区 | 人群 | 西 | ~638 |
8 | 马山前村 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~1752 |
9 | 莲塘村 | 居民区 | 人群 | 北 | ~1033 |
10 | 城头村 | 居民区 | 人群 | 东北 | ~1313 |
11 | 夏源村 | 居民区 | 人群 | 东北 | ~1727 |
12 | 后明村 | 居民区 | 人群 | 东北 | ~2620 |
13 | 金宅村 | 居民区 | 人群 | 东北 | ~1196 |
14 | 路西村 | 居民区 | 人群 | 西南 | ~1483 |
15 | 南城村 | 居民区 | 人群 | 西南 | ~2720 |
16 | 北宅村 | 居民区 | 人群 | 东南 | ~1958 |
17 | 中信堂村 | 居民区 | 人群 | 东南 | ~2104 |
18 | 荷塘泽村 | 居民区 | 人群 | 东南 | ~2257 |
19 | 下徐村 | 居民区 | 人群 | 东南 | ~2178 |
20 | 南宫湾村 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~136 |
21 | 联盟村 | 居民区 | 人群 | 西南 | ~464 |
22 | 上石潭村 | 居民区 | 人群 | 西南 | ~911 |
23 | 联星村 | 居民区 | 人群 | 西 | ~1169 |
24 | 龙井山村 | 居民区 | 人群 | 西 | ~1597 |
25 | 西山坞村 | 居民区 | 人群 | 西南 | ~2604 |
三、主要环境影响预测情况
1、大气
根据预测结果,项目正常运行时,各污染源排放的污染物对周边环境敏感点及区域环境空气质量产生的影响程度及影响范围在可接受范围内,对周边环境影响不大。
2、废水
厂区管道清污分流、雨污分流、污污分流。项目废水通过分质收集后通过集聚区管网引至横店电镀集聚区污水处理站(东阳四合水处理有限公司)集中处理,处理达到相应标准后通过专用污水管道接入东阳市横店污水处理厂,最终纳入南江。横店电镀集聚区污水处理站尾水各项重金属及特征污染因子排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表3特别排放限值要求,不会对东阳市横店污水处理厂正常运行造成冲击。
3、固废
项目产生的固废均考虑了收集措施(分类收集、及时清运等),处置方式以外委处理和综合利用为主,在建立健全固体废物管理制度并严格执行的条件下,不会对外界环境产生明显影响。
4、噪声
预测结果表明,项目建成投产后,各厂界昼间最大噪声贡献值与背景值叠加后均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求,厂界及敏感点声环境质量能维持现状,不会对环境造成不良噪声影响。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
类别 | 污染源 | 污染物 | 污染治理措施 | 执行标准 |
废水 | 生产废水 生活污水 | pH、CODCr、氨氮、TN、TP、CN-、总镍 | 1、厂区管道清污分流、雨污分流、污污分流; 2、项目废水采用委托处理管理模式,本项目主要是对厂区内水质进行分质、分类后由集聚区污水管道输送至集聚区污水集中处理站; 3、化学品储存区及生产区均应采用防酸花岗石作防渗处理,四周挖建集水沟,这样储存区及生产区内的酸液或电镀液如有泄漏,其泄漏的槽液通过集水沟汇入集水池,可回收再利用或送电镀废水处理设施处理,防止下渗污染地 下水或进入附近河流污染地表水。 4、污水管网架空铺设;电镀生产线上楼或者架空;车间内实施干湿分离,湿区地面敷设网格板,湿镀件作业在湿区进行,湿区废水/液单独收集。 5、设置标准化污水排放口。雨水排放口设 pH 在线监控设备。各项监测工作厂方可在环境监测站的协助下安排专人负责。 6、地面防渗工程(生产车间、生产废水收集池、危险废物临时存放点等)、地下水污染事故监控、事故防范措施应急预案; 7、需设置永久观测井,用于地下水跟踪监测。 | 本项目各类废水纳管标准执行“横店电镀集聚区污水处理站进水水质要求”,横店电镀集聚区污水处理站出水各项重金属及特征污染因子排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表3特别排放限值要求;氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013);其他污染物排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准要求 |
废气 | 电解、电镀生产线 | 硫酸雾、盐酸雾 | 设1套普通酸雾治理设施,处理工艺采用氢氧化钠溶液二级喷淋,处理后引至楼顶25m高空排放; | 《电镀污染物排放标准》(GB201900-2008)中表 5新建设施大气污染物排放限值 |
氮氧化物 | 设1套氮氧化物治理设施,处理工艺采用硫代硫酸钠二级喷淋,处理后引至楼顶25m高空排放; | |||
氰化氢 | 设1套氰化氢治理设施,处理工艺采用次氯酸钠作氧化剂二级喷淋,处理后引至楼顶25m高空排放; | |||
收集系统 | 酸雾采取全线封闭+槽边双侧吸+顶吸收集方式分类收集,收集效率大于95%; | |||
其他 | 项目主要选用了盐酸雾抑制剂来抑制盐酸雾的逸出。 | |||
固废 | 电镀废渣 | 分类收集后,委托有资质单位代为处置 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及国家环保部【2013】第36号关于该标准的修改单 | |
失效滤芯 | ||||
退镀废液 | ||||
废包装桶(袋) | ||||
生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 | 无害化 | ||
噪声 | 合理布局厂区各生产车间;尽可能选用低噪声设备,并对设备采取防振、消声、隔声等措施,同时定期做好机械设备的保养和维护工作。 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | ||
其他 | 制定和完善企业事故应急救援预案。 | / |
五、环境影响评价初步结论
东阳市金沙娱场城镀膜有限公司年产1300亿只镀膜产品项目选址符合东阳市“三线一单”生态环境准入要求、东阳市城市总体规划以及土地利用规划的要求,污染物能实现达标排放,区域环境质量能维持现状,项目排放污染物能满足总量控制要求,环境风险水平在可接受范围内。项目实施对环境影响可承受,区域环境质量可维持现状,满足“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束要求,因此,从环保角度看,本项目在拟选场址实施是可行的。
六、公众查阅环评文件简本或补充信息的方式和期限
公众如需查阅环评文件简本或补充信息,请在公告期10个工作日内,携带本人身份证到金华市环科环境技术有限公司或建设单位索取。
七、征求公众意见的范围和主要事项
征求公众意见的范围:主要以项目周边公众为主要征询对象。征求公众意见的主要事项:您对本项目建设是否认可;本项目建设对周边环境及对您的工作、生活的影响;您对本项目环保工作的意见和建议等。
八、公众提出意见的起止时间
起止时间:2021年5月10日至2021年5月24日,共10个工作日。
九、联系方式
1、建设单位:东阳市金沙娱场城镀膜有限公司
建设地点:东阳市横店电镀集聚区现有厂区内
联系电话:陈跃刚 18857982733
2、环评单位:金华市环科环境技术有限公司
地址:金华市李渔路1089号宝莲广场B座4楼
联系电话:0579-82050752
3、项目审批部门:金华市生态环境局东阳分局
联系电话:0579-86656081
地址:东阳市人民路269号
公示发布单位:东阳市金沙娱场城镀膜有限公司
公示发布时间:2021年5月10日